방송통신위원회 는 국민들에게 연구보고서를 제공합니다.최첨단 방송과 통신 기술에 관한 연구 분석으로 차원 높은 홈네트워크 세상을 국민들에게 제공하기 위해 내놓은 연구보고서 자료입니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
405 | 항공 및 위성용 주파수의 효율적 이용 및 관리를 위한 제도 개선 연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 9592 | |
404 | 주파수 양도.임대 실행기반 마련 및 활성화 방안 연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 9309 | |
403 | 전파의 창의적 이용확산을 위한 정책방안 연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 10314 | |
402 | 기간통신사업자 주파수의 재할당 기준.방법 연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 10387 | |
401 | 전파법상 주파수 할당제도 개선방안 연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 9924 | |
400 | 방송통신기자재 규제 동향 분석 및 합리화 방안 연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 10226 | |
399 | 3DTV 표준화 동향 연구 및 생체영향 조사 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 9619 | |
398 | 사물지능통신 활성화를 위한 법.제도 연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 9041 | |
397 | 해외 상호접속 정책 트렌드 비교 분석 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 9119 | |
396 | 규제환경 변화에 따른 통신요금 적정성 판정기준 연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 9165 |
405.항공 및 위성용 주파수의 효율적 이용 및 관리를 위한 제도 개선 연구
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 9592 |
404.주파수 양도.임대 실행기반 마련 및 활성화 방안 연구
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 9309 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 10314 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 10387 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 9924 |
400.방송통신기자재 규제 동향 분석 및 합리화 방안 연구
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 10226 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 9619 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 9041 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 9119 |
396.규제환경 변화에 따른 통신요금 적정성 판정기준 연구
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 9165 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.