방송사업자현황에 대한 자료를 제공하고 있습니다.방송채널사용 사업자 현황에서부터 전광판방송 사업자 현황에 이르기까지
다양한 자료를 제공하고 있습니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
77 |
2017년 방송매체 이용행태 조사
![]() |
미디어다양성정책과 | ![]() |
2018-02-02 | 24049 |
76 | 2016 회계기준 한국교육방송공사(EBS) 경영평가 자료 | 운영지원과 | ![]() |
2017-06-30 | 545 |
75 | 2016년 한국방송공사(KBS) 경영평가 자료 | 운영지원과 | ![]() |
2017-06-30 | 553 |
74 |
2016년도 방송사업자 재산상황 공표집
![]() |
방송시장조사과 | ![]() |
2017-06-30 | 41932 |
73 |
공동체라디오방송사업자 현황
![]() |
지상파방송정책과 | ![]() |
2017-04-03 | 44445 |
72 |
지상파방송사업자 현황(DMB사업자 포함)
![]() |
지상파방송정책과 | ![]() |
2017-04-03 | 46221 |
71 |
2016 시청점유율 기초조사
![]() |
미디어다양성정책과 | ![]() |
2017-03-31 | 45670 |
70 | 2016년 발달장애인용 방송프로그램 지원현황 | 미디어다양성정책과 | ![]() |
2017-03-10 | 514 |
69 | 소외계층 방송수신 보조기기 보급 현황(2016년) | 미디어다양성정책과 | ![]() |
2017-02-04 | 603 |
68 |
지상파방송사업자 현황
![]() |
지상파방송정책과 | ![]() |
2017-01-24 | 46573 |
| 담당부서 : 미디어다양성정책과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2018-02-02 | 조회수 : 24049 |
| 담당부서 : 방송시장조사과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-06-30 | 조회수 : 41932 |
| 담당부서 : 지상파방송정책과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-04-03 | 조회수 : 44445 |
| 담당부서 : 지상파방송정책과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-04-03 | 조회수 : 46221 |
| 담당부서 : 미디어다양성정책과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-03-31 | 조회수 : 45670 |
| 담당부서 : 미디어다양성정책과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-03-10 | 조회수 : 514 |
69.소외계층 방송수신 보조기기 보급 현황(2016년)
| 담당부서 : 미디어다양성정책과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-02-04 | 조회수 : 603 |
| 담당부서 : 지상파방송정책과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-01-24 | 조회수 : 46573 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.