방송통신위원회는 국회관련 정보공개를 합니다.국정감사시 업무현황 보고자료 등 국회 관련 주요 정책자료를 국민에게 알리고 올바른 이해를 돕기 위해 마련된 곳입니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
337 | 대학IT전공역량강화사업 주요 현황 | ![]() |
2006-10-04 | 6133 | |
336 | u-City 추진 효율화 대책 | ![]() |
2006-10-04 | 6040 | |
335 | IT인력의 분포 및 이직율 관련 현황 자료 | ![]() |
2006-10-04 | 5793 | |
334 | 010번호통합 관련 | ![]() |
2006-10-04 | 5987 | |
333 | 부가통신사업자 관련 | ![]() |
2006-10-04 | 6159 | |
332 | 직원(가족 포함) 휴대전화번호 조사배경, 조사결과, 조치내역 | ![]() |
2006-10-04 | 6657 | |
331 | 산하기관 경영평가자료 용역현황 | ![]() |
2006-10-04 | 7485 | |
330 | 산하기관 해외파견현황 | ![]() |
2006-10-04 | 7981 | |
329 | M-1 프로젝트 추진현황 | ![]() |
2006-10-04 | 6703 | |
328 | 2006년 국무조정실 정부업무 평가지침 | ![]() |
2006-10-04 | 5905 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.