방송통신위원회는 국회관련 정보공개를 합니다.국정감사시 업무현황 보고자료 등 국회 관련 주요 정책자료를 국민에게 알리고 올바른 이해를 돕기 위해 마련된 곳입니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 2015년 국정감사 업무현황 보고 자료 | 행정법무담당관 | 유형 | 2015-11-02 | 65954 | |
44 | 2014년 국정감사 회의록 및 질의요지 | 행정법무담당관 | 유형 | 2014-11-30 | 72634 | |
43 | 2014년 국정감사 업무현황 보고 자료 | 행정법무담당관 | 유형 | 2014-11-12 | 84133 | |
42 | 2013년 국정감사 업무현황 보고 자료 | 행정법무담당관 | 유형 | 2014-11-12 | 82364 | |
41 | 2012년 국정감사 업무현황 보고 자료 | 행정법무담당관 | 유형 | 2014-11-12 | 81554 | |
40 | 제322회 임시회 미방위 전체회의 위원별 질의답변 요지 | 행정법무담당관 | 유형 | 2014-03-02 | 68419 | |
39 | 2013년 국정감사 질의요지 | 행정법무담당관 | 유형 | 2013-11-30 | 68204 | |
38 | 제303회 정기국회-국정감사(2011.9.22), 확인감사(2011.10.6) 서면답변서 | 규제개혁법무담당관 | 유형 | 2011-10-31 | 78223 | |
37 | 2011년 국정감사 업무현황 보고 자료 | 기획재정담당관 | 유형 | 2011-10-31 | 96168 | |
36 | 제301회 임시국회(2011.6.14) 서면답변서 | 규제개혁법무담당관 | 유형 | 2011-07-19 | 78801 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-11-02 | 조회수 : 65954 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-11-30 | 조회수 : 72634 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-11-12 | 조회수 : 84133 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-11-12 | 조회수 : 82364 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-11-12 | 조회수 : 81554 |
40.제322회 임시회 미방위 전체회의 위원별 질의답변 요지
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-03-02 | 조회수 : 68419 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2013-11-30 | 조회수 : 68204 |
38.제303회 정기국회-국정감사(2011.9.22), 확인감사(2011.10.6) 서면답변서
| 담당부서 : 규제개혁법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-10-31 | 조회수 : 78223 |
| 담당부서 : 기획재정담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-10-31 | 조회수 : 96168 |
36.제301회 임시국회(2011.6.14) 서면답변서
| 담당부서 : 규제개혁법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-07-19 | 조회수 : 78801 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.