방송통신위원회는 국회관련 정보공개를 합니다.국정감사시 업무현황 보고자료 등 국회 관련 주요 정책자료를 국민에게 알리고 올바른 이해를 돕기 위해 마련된 곳입니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 초고속통신망 구축현황 | ![]() |
2006-09-19 | 7329 | |
66 | M-1 프로젝트 기본계획 | ![]() |
2006-09-19 | 7073 | |
65 | 정보화지수 관련 | ![]() |
2006-09-19 | 6734 | |
64 | IT산업 분야별 생산비중 관련 자료 | ![]() |
2006-09-19 | 6589 | |
63 | 주민번호 노출 검색 실시 결과 등 | ![]() |
2006-09-19 | 8614 | |
62 | 정통부의 글로벌 IT협력 현황 및 향후 계획 | ![]() |
2006-09-18 | 12158 | |
61 | 통합전산센터 예산 및 조직 현황 | ![]() |
2006-09-18 | 10515 | |
60 | TI(Texas Instrument) 무선기술센터 | ![]() |
2006-09-18 | 9253 | |
59 | 통신업 분야의 외국인 지분소유 제한 제도의 변천 과정과 현황 | ![]() |
2006-09-18 | 8543 | |
58 | 연도별 해킹 신고건수 및 바이러스 피해 건수 등 | ![]() |
2006-09-18 | 7821 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.