방송통신위원회는 국회관련 정보공개를 합니다.국정감사시 업무현황 보고자료 등 국회 관련 주요 정책자료를 국민에게 알리고 올바른 이해를 돕기 위해 마련된 곳입니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 특허출원규정 | ![]() |
2006-09-20 | 7114 | |
76 | 스팸수신량 조사결과 | ![]() |
2006-09-20 | 6978 | |
75 | 연도별 정보통신산업의 GDP 비중 | ![]() |
2006-09-20 | 6883 | |
74 | IT중소기업 체질강화를 위한 유휴시험 시설 및 기업이용 현황 | ![]() |
2006-09-20 | 6666 | |
73 | 초고속 인터넷이 미구축된 가구 관련 | ![]() |
2006-09-20 | 6624 | |
72 | 전자서명 및 개인정보보호관련 | ![]() |
2006-09-20 | 7468 | |
71 | 정통부의 IT인력양성 정책방안 | ![]() |
2006-09-19 | 8302 | |
70 | IT기술수준현황 | ![]() |
2006-09-19 | 9145 | |
69 | 통합전산센터 현황 | ![]() |
2006-09-19 | 8071 | |
68 | 통합전산센터 감사 지적 조치 내용 | ![]() |
2006-09-19 | 6822 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.