방송통신위원회는 국회관련 정보공개를 합니다.국정감사시 업무현황 보고자료 등 국회 관련 주요 정책자료를 국민에게 알리고 올바른 이해를 돕기 위해 마련된 곳입니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
107 | 인터넷 중독(군입대자) | ![]() |
2006-09-25 | 7110 | |
106 | 정통부발간물작성계획서 | ![]() |
2006-09-25 | 7093 | |
105 | 간섭회피 기술현황 | ![]() |
2006-09-25 | 6866 | |
104 | 차세대 이동통신 주파수에 대한 협상 준비 현황 | ![]() |
2006-09-25 | 7064 | |
103 | 현재 각 주파수의 배분현황 | ![]() |
2006-09-25 | 8193 | |
102 | 배분되었던 주파수의 국내외 회수사례 | ![]() |
2006-09-25 | 11341 | |
101 | 디지털콘텐츠 산업육성 | ![]() |
2006-09-25 | 9827 | |
100 | 광대역통합망 상호연동 | ![]() |
2006-09-22 | 9272 | |
99 | KT의 정부 지분 현황 및 주주 현황 | ![]() |
2006-09-22 | 8654 | |
98 | 최근 3년간 정보화 관련 지수 | ![]() |
2006-09-22 | 6686 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.