번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2019년도 1분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 유형 | 2019-04-04 | 1875 | |
12 | 2018년도 4분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 유형 | 2019-01-04 | 2637 | |
11 | 2018년도 3분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 유형 | 2018-11-30 | 3374 | |
10 | 2018년도 1~2분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 유형 | 2018-07-20 | 6296 | |
9 | 2017년도 4분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 유형 | 2018-07-20 | 6137 | |
8 |
2017년도 1~3분기 부패행위자 현황
![]() |
운영지원과 | 유형 | 2017-10-20 | 29224 | |
7 |
2016년도 2~4분기 부패행위자 현황
![]() |
운영지원과 | 유형 | 2017-10-20 | 28768 | |
6 |
2016년도 1분기 부패행위자 현황
![]() |
운영지원과 | 유형 | 2016-04-01 | 48838 | |
5 |
2015년도 4분기 부패행위자 현황
![]() |
운영지원과 | 유형 | 2016-01-04 | 52987 | |
4 |
2015년도 3분기 부패행위자 현황
![]() |
운영지원과 | 유형 | 2015-10-01 | 57350 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2019-04-04 | 조회수 : 1875 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2019-01-04 | 조회수 : 2637 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2018-11-30 | 조회수 : 3374 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2018-07-20 | 조회수 : 6296 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2018-07-20 | 조회수 : 6137 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-10-20 | 조회수 : 29224 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-10-20 | 조회수 : 28768 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-04-01 | 조회수 : 48838 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-01-04 | 조회수 : 52987 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-10-01 | 조회수 : 57350 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.