번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
54 |
2017년 8월 수의계약 현황
![]() |
운영지원과 | 유형 | ![]() |
2017-09-11 | 20706 |
53 |
2017년 7월 수의계약 현황
![]() |
운영지원과 | 유형 | ![]() |
2017-08-29 | 27836 |
52 |
2017년 6월 수의계약 현황
![]() |
운영지원과 | 유형 | ![]() |
2017-07-28 | 21438 |
51 |
2017년 5월 수의계약 현황
![]() |
운영지원과 | 유형 | 2017-06-01 | 24048 | |
50 |
2017년 4월 수의계약 현황
![]() |
운영지원과 | 유형 | ![]() |
2017-05-10 | 24079 |
49 |
2017년 3월 수의계약 현황
![]() |
운영지원과 | 유형 | ![]() |
2017-04-05 | 24053 |
48 | 2017년 2월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2017-03-13 | 10611 |
47 | 2,000만원이상 물품구매 현황(2016년도) | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2017-03-01 | 655 |
46 | 2017년 1월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2017-02-10 | 10682 |
45 | 2016년 12월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2016-12-30 | 13135 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-09-11 | 조회수 : 20706 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-08-29 | 조회수 : 27836 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-07-28 | 조회수 : 21438 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-06-01 | 조회수 : 24048 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-05-10 | 조회수 : 24079 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-04-05 | 조회수 : 24053 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-03-13 | 조회수 : 10611 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-03-01 | 조회수 : 655 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-02-10 | 조회수 : 10682 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-12-30 | 조회수 : 13135 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.