번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | 2020년 8월 수의계약 현황입니다. | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2020-11-26 | 541 |
93 | 2020년 7월 수의계약 현황입니다. | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2020-09-21 | 601 |
92 | 2020년 6월 수의계약 현황입니다. | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2020-09-21 | 616 |
91 | 2020년 5월 수의계약 현황입니다. | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2020-08-25 | 615 |
90 | 2020년 4월 수의계약 현황입니다. | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2020-05-11 | 721 |
89 | 2020년 3월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2020-04-02 | 709 |
88 | 2020년 2월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2020-04-02 | 751 |
87 | 2020년 1월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2020-04-02 | 764 |
86 | 5,000만원이상 계약 현황자료(2019년) | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2020-02-27 | 624 |
85 | 2,000만원이상 물품구매 현황(2019년도) | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2020-02-20 | 599 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2020-11-26 | 조회수 : 541 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2020-09-21 | 조회수 : 601 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2020-09-21 | 조회수 : 616 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2020-08-25 | 조회수 : 615 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2020-05-11 | 조회수 : 721 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2020-04-02 | 조회수 : 709 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2020-04-02 | 조회수 : 751 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2020-04-02 | 조회수 : 764 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2020-02-27 | 조회수 : 624 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2020-02-20 | 조회수 : 599 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.