번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2014년 8월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-09-05 | 6403 |
10 | 2014년 7월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-08-07 | 6690 |
9 | 2014년 6월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-07-03 | 6812 |
8 | 2014년 5월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-06-05 | 7122 |
7 | 2014년 4월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-05-09 | 8115 |
6 | 2014년 3월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-04-10 | 7201 |
5 | 2,000만원이상 물품구매현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-03-24 | 11451 |
4 | 2014년 2월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-03-10 | 7891 |
3 | 5,000만원이상 용역계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-03-10 | 11671 |
2 | 2013년 중소기업제품 등 구매실적 및 2014년 구매계획 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-02-28 | 8457 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-09-05 | 조회수 : 6403 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-08-07 | 조회수 : 6690 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-07-03 | 조회수 : 6812 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-06-05 | 조회수 : 7122 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-05-09 | 조회수 : 8115 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-04-10 | 조회수 : 7201 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-03-24 | 조회수 : 11451 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-03-10 | 조회수 : 7891 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-03-10 | 조회수 : 11671 |
2.2013년 중소기업제품 등 구매실적 및 2014년 구매계획
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-02-28 | 조회수 : 8457 |