번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2014년 7월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-08-07 | 5783 |
9 | 2014년 6월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-07-03 | 5917 |
8 | 2014년 5월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-06-05 | 6244 |
7 | 2014년 4월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-05-09 | 7187 |
6 | 2014년 3월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-04-10 | 6377 |
5 | 2,000만원이상 물품구매현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-03-24 | 10628 |
4 | 2014년 2월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-03-10 | 7099 |
3 | 5,000만원이상 용역계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-03-10 | 10873 |
2 | 2013년 중소기업제품 등 구매실적 및 2014년 구매계획 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-02-28 | 7925 |
1 | 2014년 1월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-02-07 | 7359 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-08-07 | 조회수 : 5783 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-07-03 | 조회수 : 5917 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-06-05 | 조회수 : 6244 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-05-09 | 조회수 : 7187 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-04-10 | 조회수 : 6377 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-03-24 | 조회수 : 10628 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-03-10 | 조회수 : 7099 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-03-10 | 조회수 : 10873 |
2.2013년 중소기업제품 등 구매실적 및 2014년 구매계획
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-02-28 | 조회수 : 7925 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-02-07 | 조회수 : 7359 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.