번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2014년 11월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-12-10 | 5561 |
13 | 2014년 10월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-11-10 | 5012 |
12 | 2014년 9월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-10-08 | 5571 |
11 | 2014년 8월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-09-05 | 5462 |
10 | 2014년 7월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-08-07 | 5691 |
9 | 2014년 6월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-07-03 | 5830 |
8 | 2014년 5월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-06-05 | 6155 |
7 | 2014년 4월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-05-09 | 7100 |
6 | 2014년 3월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-04-10 | 6288 |
5 | 2,000만원이상 물품구매현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2014-03-24 | 10543 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-12-10 | 조회수 : 5561 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-11-10 | 조회수 : 5012 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-10-08 | 조회수 : 5571 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-09-05 | 조회수 : 5462 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-08-07 | 조회수 : 5691 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-07-03 | 조회수 : 5830 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-06-05 | 조회수 : 6155 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-05-09 | 조회수 : 7100 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-04-10 | 조회수 : 6288 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2014-03-24 | 조회수 : 10543 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.