번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2016년 2월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2016-03-04 | 3131 |
33 | 2016년 1월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2016-02-19 | 4420 |
32 | 2,000만원이상 물품구매 현황(2015년도) | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2016-02-15 | 1730 |
31 | 5,000만원이상 계약 현황(2015년도) | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2016-02-15 | 1825 |
30 | 2015년 12월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2015-12-31 | 4395 |
29 | 2015년 11월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2015-12-03 | 4388 |
28 | 2015년 10월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2015-11-04 | 4762 |
27 | 2015년 9월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2015-10-06 | 5290 |
26 | 2015년 8월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | 2015-09-04 | 4710 | |
25 | 2015년 7월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2015-08-05 | 4789 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-03-04 | 조회수 : 3131 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-02-19 | 조회수 : 4420 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-02-15 | 조회수 : 1730 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-02-15 | 조회수 : 1825 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-12-31 | 조회수 : 4395 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-12-03 | 조회수 : 4388 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-11-04 | 조회수 : 4762 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-10-06 | 조회수 : 5290 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-09-04 | 조회수 : 4710 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2015-08-05 | 조회수 : 4789 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.