번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 2018년 8월 수의계약 현황입니다. | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2018-10-18 | 4591 |
67 | 2018년 7월 수의계약 현황입니다. | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2018-10-18 | 4569 |
66 | 2018년 6월 수의계약 현황입니다. | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2018-10-18 | 4460 |
65 | 2018년 5월 수의계약 현황입니다. | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2018-10-18 | 3859 |
64 | 2018년 4월 수의계약 현황입니다. | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2018-05-18 | 10249 |
63 | 2018년 3월 수의계약 현황입니다. | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2018-05-18 | 10239 |
62 | 2018년 2월 수의계약 현황입니다. | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2018-05-18 | 9624 |
61 | 2018년 1월 수의계약 현황입니다. | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2018-05-18 | 9731 |
60 | 2,000만원이상 물품구매 현황(2017년도) | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2018-03-02 | 1580 |
59 | 5,000만원이상 계약 현황(2017년도) | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2018-02-25 | 1717 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2018-10-18 | 조회수 : 4591 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2018-10-18 | 조회수 : 4569 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2018-10-18 | 조회수 : 4460 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2018-10-18 | 조회수 : 3859 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2018-05-18 | 조회수 : 10249 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2018-05-18 | 조회수 : 10239 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2018-05-18 | 조회수 : 9624 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2018-05-18 | 조회수 : 9731 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2018-03-02 | 조회수 : 1580 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2018-02-25 | 조회수 : 1717 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.