번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 |
2017년 4월 수의계약 현황
![]() |
운영지원과 | 유형 | ![]() |
2017-05-10 | 24216 |
49 |
2017년 3월 수의계약 현황
![]() |
운영지원과 | 유형 | ![]() |
2017-04-05 | 24207 |
48 | 2017년 2월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2017-03-13 | 10771 |
47 | 2,000만원이상 물품구매 현황(2016년도) | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2017-03-01 | 767 |
46 | 2017년 1월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2017-02-10 | 10830 |
45 | 2016년 12월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2016-12-30 | 13281 |
44 | 2016년 11월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2016-12-30 | 13315 |
43 | 2016년 10월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2016-11-09 | 13709 |
42 | 2016년 9월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2016-10-07 | 7016 |
41 | 2016년 8월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 유형 | ![]() |
2016-09-06 | 7336 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-05-10 | 조회수 : 24216 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-04-05 | 조회수 : 24207 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-03-13 | 조회수 : 10771 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-03-01 | 조회수 : 767 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2017-02-10 | 조회수 : 10830 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-12-30 | 조회수 : 13281 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-12-30 | 조회수 : 13315 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-11-09 | 조회수 : 13709 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-10-07 | 조회수 : 7016 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2016-09-06 | 조회수 : 7336 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.