본문 바로가기

정보공개업무추진비

정보공개
  • 정보공개
  • 정보공개자료
  • 업무추진비
본문 시작

업무추진비

공개대상, 집행내역을 알려드립니다.업무추진비 집행내역을 투명하게 공개하는 게시판입니다. 공개대상, 집행내역을 상세하게 작성하여 알려드립니다.

  • Search
Total 387 건
업무추진비
번호 제목 담당부서 공공누리 첨부파일 작성일 조회수
387 2023년 10월 업무추진비 집행내역(방송정책국장)   방송정책기획과 1유형 2023년 10월 업무추진비 사용내역서(방송정책국장).xlsx 2023-11-21 50
386 2023년 10월 업무추진비 집행내역(사무처장,기획조정관)   혁신기획담당관 1유형 2023년 10월 업무추진비 집행내역(사무처장,기획조정관).xlsx 2023-11-15 43
385 2023년 10월 업무추진비 집행내역(위원장, 부위원장, 상임위원)   운영지원과 1유형 2023년 10월 업무추진비 집행내역(위원장,부위원장,상임위원).xlsx 2023-11-03 133
384 2022년 9월 업무추진비 집행내역(방송정책국장)   방송정책기획과 1유형 2023년 9월 업무추진비 사용내역서(방송정책국장).xlsx 2023-10-24 144
383 2023년 9월 업무추진비 집행내역( 이용자정책국장)   이용자정책총괄과 1유형 2023년  9월 업무추진비 사용내역서(이용자정책국장).xlsx 2023-10-16 164
382 2023년 8월 업무추진비 집행내역(이용자정책국장)   이용자정책총괄과 1유형 2023년  8월 업무추진비 사용내역서(이용자정책국장).xlsx 2023-10-16 144
381 2023년 7월 업무추진비 집행내역(이용자정책국장)   이용자정책총괄과 1유형 2023년  7월 업무추진비 사용내역서(이용자정책국장).xlsx 2023-10-16 138
380 2023년 9월 업무추진비 집행내역(위원장, 부위원장, 상임위원)   운영지원과 1유형 2023년 9월 업무추진비 집행내역(위원장,부위원장,상임위원).xlsx 2023-10-13 166
379 2023년 9월 업무추진비 집행내역(사무처장,기획조정관)   혁신기획담당관 1유형 2023년 9월 업무추진비 집행내역(사무처장,기획조정관).xlsx 2023-10-12 135
378 2023년 8월 업무추진비 집행내역(사무처장,기획조정관)   혁신기획담당관 1유형 2023년 8월 업무추진비 집행내역(사무처장,기획조정관).xlsx 2023-10-12 160
  • 만족도평가
  • 지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?

항목관리자 방송기반총괄과  02-2110-1401 , 확인날짜 : 2023-03-20
13809 경기도 과천시 관문로 47, 2동

민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153

Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.

과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2021.11.25 ~ 2022.11.25