방송통신위원회 는 국민들에게 연구보고서를 제공합니다.최첨단 방송과 통신 기술에 관한 연구 분석으로 차원 높은 홈네트워크 세상을 국민들에게 제공하기 위해 내놓은 연구보고서 자료입니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
715 | 지상파 UHD 및 부가서비스 활성화 방안 연구 | 혁신기획담당관 | 4유형 | 2024-04-19 | 898 | |
714 | 방송시장 재원 및 시장구조 합리화 방안 연구 | 혁신기획담당관 | 4유형 | 2024-04-19 | 881 | |
713 | 방송통신분야 네거티브 규제전환 방안 연구 | 혁신기획담당관 | 4유형 | 2024-04-19 | 874 | |
712 | 방송통신분야 2018년 제개정 법규에 대한 비용분석 연구 | 혁신기획담당관 | 4유형 | 2024-04-19 | 867 | |
711 | 국내 OTT 플랫폼 해외시장 진출 지원정책 방안 | 혁신기획담당관 | 4유형 | 2024-04-19 | 911 | |
710 | 방송 100주년 기념사업 추진방향 연구 | 혁신기획담당관 | 4유형 | 2024-04-19 | 881 | |
709 | 방송종사자 고용실태 조사 연구 | 혁신기획담당관 | 4유형 | 2024-04-19 | 895 | |
708 | 재난방송 고도화를 위한 정책방안 연구 | 혁신기획담당관 | 4유형 | 2024-04-19 | 922 | |
707 | 2020년 방송통신위원회 제개정 법규의 규제비용 분석 | 혁신기획담당관 | 4유형 | 2024-04-19 | 907 | |
706 | 방송평가제도의 변별력 제고 및 공익성 강화를 위한 연구 | 혁신기획담당관 | 4유형 | 2024-04-19 | 905 |
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : 4 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-04-19 | 조회수 : 898 |
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : 4 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-04-19 | 조회수 : 881 |
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : 4 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-04-19 | 조회수 : 874 |
712.방송통신분야 2018년 제개정 법규에 대한 비용분석 연구
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : 4 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-04-19 | 조회수 : 867 |
711.국내 OTT 플랫폼 해외시장 진출 지원정책 방안
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : 4 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-04-19 | 조회수 : 911 |
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : 4 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-04-19 | 조회수 : 881 |
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : 4 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-04-19 | 조회수 : 895 |
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : 4 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-04-19 | 조회수 : 922 |
707.2020년 방송통신위원회 제개정 법규의 규제비용 분석
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : 4 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-04-19 | 조회수 : 907 |
706.방송평가제도의 변별력 제고 및 공익성 강화를 위한 연구
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : 4 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-04-19 | 조회수 : 905 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.