방송통신위원회 는 국민들에게 연구보고서를 제공합니다.최첨단 방송과 통신 기술에 관한 연구 분석으로 차원 높은 홈네트워크 세상을 국민들에게 제공하기 위해 내놓은 연구보고서 자료입니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
197 | PP 수익성 제고를 위한 채널전략 연구 | 정책총괄과 | 유형 | ![]() |
2010-05-20 | 9433 |
196 | 해외 지역방송 제도 연구 | 정책총괄과 | 유형 | ![]() |
2010-05-20 | 9847 |
195 | 지역방송에 대한 시청자 및 방송인 의식조사 | 정책총괄과 | 유형 | ![]() |
2010-05-20 | 9758 |
194 | IPTV를 통한 사교육비 절감효과 분석 | 정책총괄과 | 유형 | ![]() |
2010-05-20 | 9862 |
193 | 방송통신을 위한 국가브랜드 제고 방안 | 정책총괄과 | 유형 | ![]() |
2010-05-20 | 10461 |
192 | 외국방송 재송신 승인제도 개선방안 연구 | 정책총괄과 | 유형 | ![]() |
2010-05-20 | 10432 |
191 | 미디어다양성 측정방법 및 적용가능성 검토 | 정책총괄과 | 유형 | ![]() |
2010-05-20 | 10058 |
190 | 국제방송기구 조사 및 협력방안에 관한 연구 | 정책총괄과 | 유형 | ![]() |
2010-05-20 | 10483 |
189 | 미래 연구방법론을 활용한 디지털 컨버전스의 미래연구 | 정책총괄과 | 유형 | ![]() |
2010-05-19 | 9955 |
188 | 트랜스미디어 문화수용자의 컨버전스 경험 | 정책총괄과 | 유형 | ![]() |
2010-05-19 | 9457 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-05-20 | 조회수 : 9433 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-05-20 | 조회수 : 9847 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-05-20 | 조회수 : 9758 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-05-20 | 조회수 : 9862 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-05-20 | 조회수 : 10461 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-05-20 | 조회수 : 10432 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-05-20 | 조회수 : 10058 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-05-20 | 조회수 : 10483 |
189.미래 연구방법론을 활용한 디지털 컨버전스의 미래연구
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-05-19 | 조회수 : 9955 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-05-19 | 조회수 : 9457 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.