방송통신위원회 는 국민들에게 연구보고서를 제공합니다.최첨단 방송과 통신 기술에 관한 연구 분석으로 차원 높은 홈네트워크 세상을 국민들에게 제공하기 위해 내놓은 연구보고서 자료입니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
315 | 제주특별자치도지상파디지털TV방송수신환경실태조사 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 8595 | |
314 | 양방향방송광고 활성화를 위한 실태조사 및 규제제도 개선방에 관한연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 8497 | |
313 | AM라디오및표준FM라디오방송주파수이용개선방안 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 10450 | |
312 | 방송사업자진흥기반조성을위한지원방안연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 9599 | |
311 | 방송통신분쟁 이슈리포트 2011-6월호 | 조사기획총괄과 | 유형 | 2011-07-07 | 9620 | |
310 | 방송통신분쟁 이슈리포트 2011-5월호 | 조사기획총괄과 | 유형 | 2011-07-07 | 9717 | |
309 | 2010년 방송통신 융합 연구 보고서 | 전파환경안전과 | 유형 | 2011-03-16 | 11629 | |
308 | 2010년 방송매체 이용행태 조사 | 편성평가정책과 | 유형 | 2011-01-25 | 12014 | |
307 | 2010년 방송산업 실태조사 | 정책총괄과 | 유형 | 2010-12-08 | 14177 | |
306 | 방송통신분쟁 이슈리포트 2010-12월호 | 조사기획총괄과 | 유형 | 2010-12-08 | 10894 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 8595 |
314.양방향방송광고 활성화를 위한 실태조사 및 규제제도 개선방에 관한연구
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 8497 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 10450 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 9599 |
| 담당부서 : 조사기획총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-07-07 | 조회수 : 9620 |
| 담당부서 : 조사기획총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-07-07 | 조회수 : 9717 |
| 담당부서 : 전파환경안전과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-03-16 | 조회수 : 11629 |
| 담당부서 : 편성평가정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-01-25 | 조회수 : 12014 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-12-08 | 조회수 : 14177 |
| 담당부서 : 조사기획총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-12-08 | 조회수 : 10894 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.