방송통신위원회 는 국민들에게 연구보고서를 제공합니다.최첨단 방송과 통신 기술에 관한 연구 분석으로 차원 높은 홈네트워크 세상을 국민들에게 제공하기 위해 내놓은 연구보고서 자료입니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
365 | 새로운 소통합리성과 인문사회화 과정 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 9107 | |
364 | 융합적 사회질서의 심층 분석 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 9186 | |
363 | 사회문화적 융합의 동역학 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 10255 | |
362 | 디지털사회의 일상성 탐구 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 10213 | |
361 | 융합문명의 도전과 응전 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 9931 | |
360 | 컨버전스 경제에서 가상현실 기술의 의의와 산업구조 변화 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 10175 | |
359 | 디지털 컨버전스가 미디어 활용 서비스 산업 활동에 미치는 영향 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 9443 | |
358 | 컨버전스 세대의 등장 및 경제활동 특성 연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 8951 | |
357 | 디지털 컨버전스와 프로슈머의 행태 변화 및 전망 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 9049 | |
356 | 컨버전스에 따른 기업활동 및 산업구도 변화연구 | 정책총괄과 | 유형 | 2011-08-09 | 8878 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 9107 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 9186 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 10255 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 10213 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 9931 |
360.컨버전스 경제에서 가상현실 기술의 의의와 산업구조 변화
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 10175 |
359.디지털 컨버전스가 미디어 활용 서비스 산업 활동에 미치는 영향
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 9443 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 8951 |
357.디지털 컨버전스와 프로슈머의 행태 변화 및 전망
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 9049 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2011-08-09 | 조회수 : 8878 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.