번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | 2024년도 방송통신위원회 소관 보조사업 시행 공고 | 혁신기획담당관 | 1유형 | 2024-03-29 | 652 | |
71 | 2024년도 예산 및 기금 사업설명자료 | 혁신기획담당관 | 1유형 | 2024-02-05 | 1576 | |
70 | 2023년도 방송통신위원회 소관 보조사업 시행 공고 | 혁신기획담당관 | 1유형 | 2023-04-07 | 1289 | |
69 | 2021년도 4분기 세입세출 현황 | 혁신기획담당관 | 유형 | 2023-02-01 | 1250 | |
68 | 2021년도 3분기 세입세출 현황 | 혁신기획담당관 | 유형 | 2023-02-01 | 1158 | |
67 | 방송통신위원회 대표 성과지표 | 혁신기획담당관 | 유형 | 2023-02-01 | 1377 | |
66 | 2023년도 예산 및 기금 사업설명자료 | 혁신기획담당관 | 유형 | 2023-01-31 | 2370 | |
65 | 방통위 보조사업 시행 공고 | 혁신기획담당관 | 유형 | 2022-03-31 | 1914 | |
64 | 2022년도 예산 및 기금 사업설명자료 | 혁신기획담당관 | 유형 | 2022-02-03 | 2944 | |
63 | 2021년도 2분기 세입세출 현황 | 혁신기획담당관 | 유형 | 2021-07-07 | 3755 |
72.2024년도 방송통신위원회 소관 보조사업 시행 공고
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-03-29 | 조회수 : 652 |
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-02-05 | 조회수 : 1576 |
70.2023년도 방송통신위원회 소관 보조사업 시행 공고
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-04-07 | 조회수 : 1289 |
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-02-01 | 조회수 : 1250 |
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-02-01 | 조회수 : 1158 |
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-02-01 | 조회수 : 1377 |
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-01-31 | 조회수 : 2370 |
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-03-31 | 조회수 : 1914 |
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-02-03 | 조회수 : 2944 |
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2021-07-07 | 조회수 : 3755 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.