이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

정책/정보센터

위원회 회의
  • 정책/정보센터
  • 예산정보
본문 시작

예산정보

  • Search
Total 73 건
예산정보
번호 제목 담당부서 공공누리 첨부파일 작성일 조회수
63 2021년도 2분기 세입세출 현황   혁신기획담당관 유형 2021년도 5월 세입세출현황.pdf 2021년도 6월 세입세출현황.pdf 2021년도 4월 세입세출현황.pdf 2021-07-07 4155
62 2021년도 1분기 세입세출 현황   혁신기획담당관 유형 2021년도 2월 세입세출현황.pdf 2021년도 3월 세입세출현황.pdf 2021년도 1월 세입세출현황.pdf 2021-07-07 3281
61 2020년도 4분기 세입세출 현황   혁신기획담당관 유형 2020년도 11월 세입세출현황.pdf 2020년도 12월 세입세출현황.pdf 2020년도 10월 세입세출현황.pdf 2021-07-07 2621
60 2020년도 3분기 세입세출 현황   혁신기획담당관 유형 2020년도 8월 세입세출현황.pdf 2020년도 9월 세입세출현황.pdf 2020년도 7월 세입세출현황.pdf 2021-07-07 2542
59 2020년도 2분기 세입세출 현황   혁신기획담당관 유형 2020년도 5월 세입세출현황.pdf 2020년도 6월 세입세출현황.pdf 2020년도 4월 세입세출현황.pdf 2021-07-07 2455
58 2020년도 1분기 세입세출 현황   혁신기획담당관 유형 2020년도 2월 세입세출현황.pdf 2020년도 3월 세입세출현황.pdf 2020년도 1월 세입세출현황.pdf 2021-07-07 2530
57 2021년 포상금 운영   혁신기획담당관 유형 2021년_방송통신위원회_포상금_제도.xlsx 2021-03-15 3683
56 2021년도 예산 및 기금 사업설명자료   혁신기획담당관 유형 21방통기금_방통위_지출_사업설명자료.pdf 21일반회계_방통위_세입_사업설명자료.pdf 21방통기금_방통위_수입_사업설명자료.pdf 21일반회계_방통위_세출_사업설명자료.pdf 2021-01-29 4776
55 2019 회계연도 결산개요   혁신기획담당관 유형 2019회계연도 결산개요.pdf 2020-09-16 4358
54 2020년 포상금 운영현황   혁신기획담당관 유형 2020년 방송통신위원회 포상금 제도.xlsx 2020-08-11 3336
  • 만족도평가
  • 지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?

항목관리자 혁신기획담당관  02-2110-1376