「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제64조의5 및 같은법 시행령 제69조의2에 따라 불법촬영물등 유통방지 책임자 지정의무자가 제출한 불법촬영물등의 처리에 관한 보고서(투명성 보고서)를 공개합니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
304 | 부가통신_(주)에이프릴세븐_투명성보고서(2023) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2024-06-28 | 223 | |
303 | 부가통신_(주)바비톡_투명성보고서(2023) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2024-06-28 | 206 | |
302 | 부가통신_(주)동아닷컴_투명성보고서(2023) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2024-06-28 | 196 | |
301 | 부가통신_주식회사 인벤_투명성보고서(2023) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2024-06-28 | 221 | |
300 | 부가통신_네이버(주)_투명성보고서(2023) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2024-06-28 | 247 | |
299 | 부가통신_(주)에이치소사이어티_투명성보고서(2023) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2024-06-28 | 204 | |
298 | 부가통신_주식회사 넵튠(애드엑스)_투명성보고서(2023) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2024-06-28 | 212 | |
297 | 부가통신_(주)디시인사이드_투명성보고서(2023) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2024-06-28 | 230 | |
296 | 부가통신_(주)모젯_투명성보고서 (2023) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2024-06-28 | 222 | |
295 | 부가통신_(주)씨엘커뮤니케이션즈_투명성보고서(2023) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2024-06-28 | 235 |
304.부가통신_(주)에이프릴세븐_투명성보고서(2023)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-06-28 | 조회수 : 223 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-06-28 | 조회수 : 206 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-06-28 | 조회수 : 196 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-06-28 | 조회수 : 221 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-06-28 | 조회수 : 247 |
299.부가통신_(주)에이치소사이어티_투명성보고서(2023)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-06-28 | 조회수 : 204 |
298.부가통신_주식회사 넵튠(애드엑스)_투명성보고서(2023)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-06-28 | 조회수 : 212 |
297.부가통신_(주)디시인사이드_투명성보고서(2023)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-06-28 | 조회수 : 230 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-06-28 | 조회수 : 222 |
295.부가통신_(주)씨엘커뮤니케이션즈_투명성보고서(2023)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-06-28 | 조회수 : 235 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.