「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제64조의5 및 같은법 시행령 제69조의2에 따라 불법촬영물등 유통방지 책임자 지정의무자가 제출한 불법촬영물등의 처리에 관한 보고서(투명성 보고서)를 공개합니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
134 | 부가통신_프렌즈큐브_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | ![]() |
2022-06-30 | 143 |
133 | 부가통신_보배네트워크_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | ![]() |
2022-06-30 | 136 |
132 | 부가통신_씨나인_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | ![]() |
2022-06-30 | 102 |
131 | 부가통신_아이비씨_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | ![]() |
2022-06-30 | 115 |
130 | 부가통신_루리웹닷컴_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | ![]() |
2022-06-30 | 129 |
129 | 부가통신_엔에이치앤벅스_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | ![]() |
2022-06-30 | 107 |
128 | 부가통신_인비전커뮤니티_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | ![]() |
2022-06-30 | 105 |
127 | 부가통신_뽐뿌커뮤니케이션_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | ![]() |
2022-06-30 | 137 |
126 | 부가통신_팍스넷_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | ![]() |
2022-06-30 | 106 |
125 | 부가통신_인벤_투명성보고서(2021) | 디지털유해정보대응과 | 유형 | ![]() |
2022-06-30 | 157 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-06-30 | 조회수 : 143 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-06-30 | 조회수 : 136 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-06-30 | 조회수 : 102 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-06-30 | 조회수 : 115 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-06-30 | 조회수 : 129 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-06-30 | 조회수 : 107 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-06-30 | 조회수 : 105 |
127.부가통신_뽐뿌커뮤니케이션_투명성보고서(2021)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-06-30 | 조회수 : 137 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-06-30 | 조회수 : 106 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-06-30 | 조회수 : 157 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.