본문 바로가기
eg(전자정부) 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

정책/정보센터불법촬영물등 투명성 보고서

위원회 회의
  • 정책/정보센터
  • 자료마당
  • 불법촬영물등 투명성 보고서
본문 시작

불법촬영물등의 처리에 관한 투명성 보고서

「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제64조의5 및 같은법 시행령 제69조의2에 따라 불법촬영물등 유통방지 책임자 지정의무자가 제출한 불법촬영물등의 처리에 관한 보고서(투명성 보고서)를 공개합니다.

  • Search
Total 264 건
불법촬영물등 투명성 보고서
번호 제목 담당부서 공공누리 첨부파일 작성일 조회수
214 부가통신_(주)프렌즈큐브_투명성보고서(2022)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)프렌즈큐브_투명성보고서(2022).pdf 2023-06-29 228
213 부가통신_(주)팟빵_투명성보고서(2022)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)팟빵_투명성보고서(2022).pdf 2023-06-29 221
212 부가통신_(주)판도라 티비_투명성보고서(2022)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)판도라 티비_투명성보고서(2022).pdf 2023-06-29 234
211 부가통신_(주)팍스넷_투명성보고서(2022)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)팍스넷_투명성보고서(2022).pdf 2023-06-29 242
210 부가통신_(주)테크랩스_투명성보고서(2022)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)테크랩스_투명성보고서(2022).pdf 2023-06-29 263
209 부가통신_(주)큐피스트_투명성보고서(2022)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)큐피스트_투명성보고서(2022).pdf 2023-06-29 234
208 부가통신_(주)콘버스_투명성보고서(2022)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)콘버스_투명성보고서(2022).pdf 2023-06-29 280
207 부가통신_(주)카카오_투명성보고서(2022)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)카카오_투명성보고서(2022).pdf 2023-06-29 272
206 부가통신_(주)인비전커뮤니티_투명성보고서(2022)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)인비전커뮤니티_투명성보고서(2022).pdf 2023-06-29 239
205 부가통신_(주)위버스컴퍼니_투명성보고서(2022)     hit 디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)위버스컴퍼니_투명성보고서(2022).pdf 2023-06-29 257
  • 만족도평가
  • 지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?

항목관리자   
13809 경기도 과천시 관문로 47, 2동

민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153

Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.

과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2023.11.25 ~ 2024.11.24