「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제64조의5 및 같은법 시행령 제69조의2에 따라 불법촬영물등 유통방지 책임자 지정의무자가 제출한 불법촬영물등의 처리에 관한 보고서(투명성 보고서)를 공개합니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
314 | 부가통신_Meta Platforms, Inc._투명성보고서(2023) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2024-06-28 | 328 | |
313 | 부가통신_Google LLC_투명성보고서(2023) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2024-06-28 | 361 | |
312 | 부가통신_X Corp._투명성보고서(2023) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2024-06-28 | 321 | |
311 | 부가통신_(주)엔라이즈_투명성보고서(2023) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2024-06-28 | 288 | |
310 | 부가통신_Twitch Interactive, Inc._투명성보고서(2023) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2024-06-28 | 297 | |
309 | 부가통신_(주)카카오_투명성보고서(2023) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2024-06-28 | 378 | |
308 | 부가통신_(주)아이비씨_투명성보고서(2023) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2024-06-28 | 319 | |
307 | 부가통신_(주)오피지지_투명성보고서(2023) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2024-06-28 | 326 | |
306 | 부가통신_인비전커뮤니티_투명성보고서(2023) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2024-06-28 | 300 | |
305 | 부가통신_뽐뿌커뮤니케이션_투명성보고서(2023) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2024-06-28 | 322 |
314.부가통신_Meta Platforms, Inc._투명성보고서(2023)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-06-28 | 조회수 : 328 |
313.부가통신_Google LLC_투명성보고서(2023)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-06-28 | 조회수 : 361 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-06-28 | 조회수 : 321 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-06-28 | 조회수 : 288 |
310.부가통신_Twitch Interactive, Inc._투명성보고서(2023)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-06-28 | 조회수 : 297 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-06-28 | 조회수 : 378 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-06-28 | 조회수 : 319 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-06-28 | 조회수 : 326 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-06-28 | 조회수 : 300 |
305.부가통신_뽐뿌커뮤니케이션_투명성보고서(2023)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-06-28 | 조회수 : 322 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.