「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제64조의5 및 같은법 시행령 제69조의2에 따라 불법촬영물등 유통방지 책임자 지정의무자가 제출한 불법촬영물등의 처리에 관한 보고서(투명성 보고서)를 공개합니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
244 | 특수유형_(주)웹트리_투명성보고서(2022) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | ![]() |
2023-06-29 | 91 |
243 | 특수유형_(주)엠버스랩_투명성보고서(2022) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | ![]() |
2023-06-29 | 82 |
242 | 특수유형_(주)엔티웍스_투명성보고서(2022) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | ![]() |
2023-06-29 | 72 |
241 | 특수유형_(주)에프디원_투명성보고서(2022) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | ![]() |
2023-06-29 | 71 |
240 | 특수유형_(주)어비즈_투명성보고서(2022) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | ![]() |
2023-06-29 | 82 |
239 | 특수유형_(주)미트웹_투명성보고서(2022) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | ![]() |
2023-06-29 | 97 |
238 | 특수유형_(주)미디랩스_투명성보고서(2022) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | ![]() |
2023-06-29 | 74 |
237 | 특수유형_(주)마이플_투명성보고서(2022) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | ![]() |
2023-06-29 | 78 |
236 | 부가통신_팀블라인드 주식회사_투명성보고서(2022) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | ![]() |
2023-06-29 | 94 |
235 | 부가통신_트위터코리아(유)_투명성보고서(2022) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | ![]() |
2023-06-29 | 109 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-06-29 | 조회수 : 91 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-06-29 | 조회수 : 82 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-06-29 | 조회수 : 72 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-06-29 | 조회수 : 71 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-06-29 | 조회수 : 82 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-06-29 | 조회수 : 97 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-06-29 | 조회수 : 74 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-06-29 | 조회수 : 78 |
236.부가통신_팀블라인드 주식회사_투명성보고서(2022)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-06-29 | 조회수 : 94 |
235.부가통신_트위터코리아(유)_투명성보고서(2022)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-06-29 | 조회수 : 109 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.