「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제64조의5 및 같은법 시행령 제69조의2에 따라 불법촬영물등 유통방지 책임자 지정의무자가 제출한 불법촬영물등의 처리에 관한 보고서(투명성 보고서)를 공개합니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
214 | 부가통신_(주)프렌즈큐브_투명성보고서(2022) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2023-06-29 | 942 | |
213 | 부가통신_(주)팟빵_투명성보고서(2022) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2023-06-29 | 929 | |
212 | 부가통신_(주)판도라 티비_투명성보고서(2022) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2023-06-29 | 923 | |
211 | 부가통신_(주)팍스넷_투명성보고서(2022) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2023-06-29 | 906 | |
210 | 부가통신_(주)테크랩스_투명성보고서(2022) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2023-06-29 | 943 | |
209 | 부가통신_(주)큐피스트_투명성보고서(2022) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2023-06-29 | 923 | |
208 | 부가통신_(주)콘버스_투명성보고서(2022) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2023-06-29 | 946 | |
207 | 부가통신_(주)카카오_투명성보고서(2022) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2023-06-29 | 976 | |
206 | 부가통신_(주)인비전커뮤니티_투명성보고서(2022) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2023-06-29 | 905 | |
205 | 부가통신_(주)위버스컴퍼니_투명성보고서(2022) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2023-06-29 | 1053 |
214.부가통신_(주)프렌즈큐브_투명성보고서(2022)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-06-29 | 조회수 : 942 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-06-29 | 조회수 : 929 |
212.부가통신_(주)판도라 티비_투명성보고서(2022)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-06-29 | 조회수 : 923 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-06-29 | 조회수 : 906 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-06-29 | 조회수 : 943 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-06-29 | 조회수 : 923 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-06-29 | 조회수 : 946 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-06-29 | 조회수 : 976 |
206.부가통신_(주)인비전커뮤니티_투명성보고서(2022)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-06-29 | 조회수 : 905 |
205.부가통신_(주)위버스컴퍼니_투명성보고서(2022)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-06-29 | 조회수 : 1053 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.