다양한 통계자료를 제공하고 있습니다.위치정보사업자 현황, 위치기반서비스 사업자 현황, 사이버폭력 실태조사 자료 등 다양한 통계자료를 제공하고 있습니다.
유/무선 가입자 통계, 초고속인터넷 가입자 현황 등은 과학기술정보통신부 통계자료를 참고하시기 바랍니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 초고속인터넷가입자 현황(2008년12월) | 유선요금정책담당 | 유형 | ![]() |
2009-02-12 | 7819 |
23 | 부가통신사업자 현황(2008.12월) | 통신이용정책담당 | 유형 | ![]() |
2009-02-05 | 6932 |
22 | 유.무선 가입자 통계 현황(2008.12월) | 통신이용정책담당 | 유형 | ![]() |
2009-01-21 | 10053 |
21 | 무선국 국종별 현황(2008.11월) | 전파관리담당 | 유형 | ![]() |
2008-12-30 | 6579 |
20 | 유.무선 가입자 통계 현황(2008.11월) | 통신이용정책담당 | 유형 | ![]() |
2008-12-23 | 6882 |
19 | 초고속인터넷가입자 현황(2008년10월) | 유선요금정책담당 | 유형 | ![]() |
2008-12-11 | 7010 |
18 | 유.무선 가입자 통계 현황(2008.10월) | 통신이용정책담당 | 유형 | ![]() |
2008-11-21 | 7599 |
17 | 기간통신사업자 현황 | 허가M&A담당 | 유형 | ![]() |
2008-11-10 | 8579 |
16 | 초고속인터넷가입자 현황(2008년9월) | 유선요금정책담당 | 유형 | ![]() |
2008-11-03 | 7025 |
15 | 부가통신사업자 현황(2008년 9월) | 통신이용정책담당 | 유형 | ![]() |
2008-10-29 | 6165 |
| 담당부서 : 유선요금정책담당 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2009-02-12 | 조회수 : 7819 |
| 담당부서 : 통신이용정책담당 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2009-02-05 | 조회수 : 6932 |
| 담당부서 : 통신이용정책담당 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2009-01-21 | 조회수 : 10053 |
| 담당부서 : 전파관리담당 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2008-12-30 | 조회수 : 6579 |
| 담당부서 : 통신이용정책담당 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2008-12-23 | 조회수 : 6882 |
| 담당부서 : 유선요금정책담당 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2008-12-11 | 조회수 : 7010 |
| 담당부서 : 통신이용정책담당 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2008-11-21 | 조회수 : 7599 |
| 담당부서 : 허가M&A담당 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2008-11-10 | 조회수 : 8579 |
| 담당부서 : 유선요금정책담당 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2008-11-03 | 조회수 : 7025 |
| 담당부서 : 통신이용정책담당 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2008-10-29 | 조회수 : 6165 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.