다양한 통계자료를 제공하고 있습니다.위치정보사업자 현황, 위치기반서비스 사업자 현황, 사이버폭력 실태조사 자료 등 다양한 통계자료를 제공하고 있습니다.
유/무선 가입자 통계, 초고속인터넷 가입자 현황 등은 과학기술정보통신부 통계자료를 참고하시기 바랍니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 유.무선 가입자 통계 현황(2010. 7월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-08-26 | 12314 |
70 | 부가통신사업자 현황(2010년 6월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-08-13 | 11656 |
69 | 별정통신사업자 현황(2010년 6월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-08-11 | 11253 |
68 | 유.무선 가입자 통계 현황(2010. 6월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-07-22 | 11779 |
67 | 초고속인터넷가입자 현황(2010년5월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-07-12 | 11156 |
66 | 초고속인터넷가입자 현황(2010년4월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-07-12 | 9403 |
65 | 기간통신사업자 허가 현황(2010. 6월말) | 통신경쟁정책과 | 유형 | ![]() |
2010-07-06 | 10112 |
64 | 유.무선 가입자 통계 현황(2010. 5월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-06-23 | 11086 |
63 | 초고속인터넷가입자 현황(2010년3월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-05-26 | 10944 |
62 | 초고속인터넷가입자 현황(2010년2월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-05-25 | 10087 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-08-26 | 조회수 : 12314 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-08-13 | 조회수 : 11656 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-08-11 | 조회수 : 11253 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-07-22 | 조회수 : 11779 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-07-12 | 조회수 : 11156 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-07-12 | 조회수 : 9403 |
| 담당부서 : 통신경쟁정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-07-06 | 조회수 : 10112 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-06-23 | 조회수 : 11086 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-05-26 | 조회수 : 10944 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-05-25 | 조회수 : 10087 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.