다양한 통계자료를 제공하고 있습니다.위치정보사업자 현황, 위치기반서비스 사업자 현황, 사이버폭력 실태조사 자료 등 다양한 통계자료를 제공하고 있습니다.
유/무선 가입자 통계, 초고속인터넷 가입자 현황 등은 과학기술정보통신부 통계자료를 참고하시기 바랍니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 유.무선 가입자 통계 현황(2010. 11월) | 통신이용제도과 | ![]() |
2010-12-27 | 10409 |
78 | 초고속인터넷가입자 현황(2010년8월) | 통신이용제도과 | ![]() |
2010-12-08 | 10648 |
77 | 초고속인터넷가입자 현황(2010년7월) | 통신이용제도과 | ![]() |
2010-12-08 | 8978 |
76 | 유.무선 가입자 통계 현황(2010. 10월) | 통신이용제도과 | ![]() |
2010-11-23 | 11006 |
75 | 초고속인터넷가입자 현황(2010년6월) | 통신이용제도과 | ![]() |
2010-11-19 | 10033 |
74 | 기간통신사업자 허가 현황(2010. 10월말) | 통신경쟁정책과 | ![]() |
2010-11-19 | 10893 |
73 | 유.무선 가입자 통계 현황(2010. 9월) | 통신이용제도과 | ![]() |
2010-10-26 | 11697 |
72 | 유.무선 가입자 통계 현황(2010. 8월) | 통신이용제도과 | ![]() |
2010-09-29 | 11977 |
71 | 유.무선 가입자 통계 현황(2010. 7월) | 통신이용제도과 | ![]() |
2010-08-26 | 12270 |
70 | 부가통신사업자 현황(2010년 6월) | 통신이용제도과 | ![]() |
2010-08-13 | 11604 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-12-27 | 조회수 : 10409 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-12-08 | 조회수 : 10648 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-11-23 | 조회수 : 11006 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-11-19 | 조회수 : 10033 |
| 담당부서 : 통신경쟁정책과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-11-19 | 조회수 : 10893 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-10-26 | 조회수 : 11697 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-09-29 | 조회수 : 11977 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-08-26 | 조회수 : 12270 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-08-13 | 조회수 : 11604 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.