다양한 통계자료를 제공하고 있습니다.위치정보사업자 현황, 위치기반서비스 사업자 현황, 사이버폭력 실태조사 자료 등 다양한 통계자료를 제공하고 있습니다.
유/무선 가입자 통계, 초고속인터넷 가입자 현황 등은 과학기술정보통신부 통계자료를 참고하시기 바랍니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 기간통신사업자 허가 현황(2010. 10월말) | 통신경쟁정책과 | 유형 | ![]() |
2010-11-19 | 11098 |
49 | 유.무선 가입자 통계 현황(2010. 9월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-10-26 | 11919 |
48 | 유.무선 가입자 통계 현황(2010. 8월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-09-29 | 12200 |
47 | 유.무선 가입자 통계 현황(2010. 7월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-08-26 | 12469 |
46 | 부가통신사업자 현황(2010년 6월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-08-13 | 11808 |
45 | 별정통신사업자 현황(2010년 6월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-08-11 | 11412 |
44 | 유.무선 가입자 통계 현황(2010. 6월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-07-22 | 11927 |
43 | 초고속인터넷가입자 현황(2010년5월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-07-12 | 11301 |
42 | 초고속인터넷가입자 현황(2010년4월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-07-12 | 9562 |
41 | 기간통신사업자 허가 현황(2010. 6월말) | 통신경쟁정책과 | 유형 | ![]() |
2010-07-06 | 10262 |
| 담당부서 : 통신경쟁정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-11-19 | 조회수 : 11098 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-10-26 | 조회수 : 11919 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-09-29 | 조회수 : 12200 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-08-26 | 조회수 : 12469 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-08-13 | 조회수 : 11808 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-08-11 | 조회수 : 11412 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-07-22 | 조회수 : 11927 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-07-12 | 조회수 : 11301 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-07-12 | 조회수 : 9562 |
| 담당부서 : 통신경쟁정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-07-06 | 조회수 : 10262 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.