방송사업자현황에 대한 자료를 제공하고 있습니다.방송채널사용 사업자 현황에서부터 전광판방송 사업자 현황에 이르기까지
다양한 자료를 제공하고 있습니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
152 | 2023년 방송매체이용행태조사 보고서 | 미디어다양성정책과 | 1유형 | ![]() |
2024-01-08 | 10906 |
151 | 국내제작 애니메이션 인정 현황 | 방송통신사무소 | 1유형 | ![]() |
2023-12-29 | 2279 |
150 | 국내제작 애니메이션 인정 현황 | 방송통신사무소 | 1유형 | ![]() |
2023-11-28 | 2251 |
149 |
국내제작 애니메이션 인정 현황
![]() |
방송통신사무소 | 1유형 | ![]() |
2023-10-30 | 21200 |
148 | 2022년 고정형TV 실시간 시청점유율 보고서 | 미디어다양성정책과 | 1유형 | ![]() |
2023-08-07 | 3816 |
147 | 2022년도 장애인방송 제작지원 현황 | 미디어다양성정책과 | 1유형 | ![]() |
2023-06-30 | 2612 |
146 | 2022년 소외계층 방송수신 보조기기 보급 현황 | 미디어다양성정책과 | 1유형 | ![]() |
2023-06-30 | 2369 |
145 | 2022년 발달장애인용 방송프로그램 지원현황 | 미디어다양성정책과 | 1유형 | ![]() |
2023-06-30 | 2385 |
144 | 2022년도 방송사업자 재산상황 공표 | 방송시장조사과 | 1유형 | ![]() |
2023-06-13 | 6775 |
143 | 지상파방송사업자 현황(DMB사업자 포함) | 지상파방송정책과 | 유형 | ![]() |
2023-02-24 | 4002 |
| 담당부서 : 미디어다양성정책과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2024-01-08 | 조회수 : 10906 |
| 담당부서 : 방송통신사무소 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-12-29 | 조회수 : 2279 |
| 담당부서 : 방송통신사무소 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-11-28 | 조회수 : 2251 |
| 담당부서 : 방송통신사무소 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-10-30 | 조회수 : 21200 |
| 담당부서 : 미디어다양성정책과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-08-07 | 조회수 : 3816 |
| 담당부서 : 미디어다양성정책과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-06-30 | 조회수 : 2612 |
146.2022년 소외계층 방송수신 보조기기 보급 현황
| 담당부서 : 미디어다양성정책과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-06-30 | 조회수 : 2369 |
| 담당부서 : 미디어다양성정책과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-06-30 | 조회수 : 2385 |
| 담당부서 : 방송시장조사과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-06-13 | 조회수 : 6775 |
| 담당부서 : 지상파방송정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-02-24 | 조회수 : 4002 |