경제활동이나 국민생활에 불편을 초래하는 규제에 대한 개선안을 제안해 주세요.방송통신위원회의 규제 중 불합리하게 경제활동이나 국민생활에 불편을 초래하는 규제에 대한 개선안을 제안해 주세요. 매달 규제개혁 진행사항을 홈페이지에 공개하고 있습니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 규제비용 감축제 운영결과('22년 하반기) | 행정법무담당관 | 유형 | ![]() |
2023-02-22 | 128 |
37 | 2022년 규제개혁 만족도 조사 안내문 | 행정법무담당관 | 유형 | ![]() |
2022-10-26 | 202 |
36 | 규제비용 관리제 운영결과('22년 상반기) | 행정법무담당관 | 유형 | ![]() |
2022-07-04 | 309 |
35 | 규제비용 관리제 운영결과('21년 하반기) | 행정법무담당관 | 유형 | ![]() |
2022-01-12 | 273 |
34 | 2021년 규제개혁 만족도 조사 안내문 | 행정법무담당관 | 유형 | ![]() |
2021-11-08 | 949 |
33 | 규제비용 관리제 운영결과('21년 상반기) | 행정법무담당관 | 유형 | ![]() |
2021-07-26 | 1599 |
32 | 규제비용 관리제 운영결과('20년 하반기) | 행정법무담당관 | 유형 | ![]() |
2021-03-17 | 2163 |
31 | 규제비용 관리제 운영결과('20년 상반기) | 행정법무담당관 | 유형 | ![]() |
2020-07-17 | 3391 |
30 | 규제비용관리제 운영결과(2019년 하반기) | 행정법무담당관 | 유형 | ![]() |
2020-01-14 | 3188 |
29 | 규제비용관리제 운영결과(2019년 상반기) | 행정법무담당관 | 유형 | ![]() |
2019-07-15 | 2309 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2023-02-22 | 조회수 : 128 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-10-26 | 조회수 : 202 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-07-04 | 조회수 : 309 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-01-12 | 조회수 : 273 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2021-11-08 | 조회수 : 949 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2021-07-26 | 조회수 : 1599 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2021-03-17 | 조회수 : 2163 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2020-07-17 | 조회수 : 3391 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2020-01-14 | 조회수 : 3188 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2019-07-15 | 조회수 : 2309 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.