방송통신위원회는 국회관련 정보공개를 합니다.국정감사시 업무현황 보고자료 등 국회 관련 주요 정책자료를 국민에게 알리고 올바른 이해를 돕기 위해 마련된 곳입니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
1137 | 구글의 통신사실확인자료 관련 | ![]() |
2007-11-20 | 8452 | |
1136 | 교환기 기간망 고장 관련 | ![]() |
2007-11-20 | 8337 | |
1135 | 공중전화 최근 5년간 이용률 | ![]() |
2007-11-20 | 7776 | |
1134 | 공식적 비공식적 업부협의 내역 | ![]() |
2007-11-20 | 7799 | |
1133 | 결합판매서비스 통신사별 가입현황 | ![]() |
2007-11-20 | 8195 | |
1132 | 010 통합현황 관련 | ![]() |
2007-11-20 | 9204 | |
1131 | 3G 통화 품질 조사 자료 | ![]() |
2007-11-20 | 10103 | |
1130 | 3사별 체납자 내역 | ![]() |
2007-11-20 | 10667 | |
1129 | URC로봇 관련 | ![]() |
2007-11-20 | 9378 | |
1128 | ITRC 관련 | ![]() |
2007-11-20 | 7980 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.