다양한 통계자료를 제공하고 있습니다.위치정보사업자 현황, 위치기반서비스 사업자 현황, 사이버폭력 실태조사 자료 등 다양한 통계자료를 제공하고 있습니다.
유/무선 가입자 통계, 초고속인터넷 가입자 현황 등은 과학기술정보통신부 통계자료를 참고하시기 바랍니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 유.무선 가입자 통계 현황(2008.8월) | 통신이용정책담당 | 유형 | ![]() |
2008-09-19 | 6746 |
10 | 초고속인터넷가입자 현황(2008.7월) | 유선요금정책담당 | 유형 | ![]() |
2008-09-10 | 6035 |
9 | 유.무선 가입자 통계 현황(2008.3월) | 통신이용정책담당 | 유형 | ![]() |
2008-09-05 | 5805 |
8 | 유.무선 가입자 통계 현황(7월) | 통신이용정책담당 | 유형 | ![]() |
2008-08-19 | 6058 |
7 | 초고속인터넷가입자 현황(2008.6월) | 유선요금정책담당 | 유형 | ![]() |
2008-07-30 | 6421 |
6 | 유.무선 가입자 통계 현황(6월) | 통신이용정책담당 | 유형 | ![]() |
2008-07-16 | 6647 |
5 | 초고속인터넷가입자 현황(2008.5월) | 유선요금정책담당 | 유형 | ![]() |
2008-06-27 | 6196 |
4 | 유.무선 가입자 통계 현황(5월) | 통신이용정책담당 | 유형 | ![]() |
2008-06-20 | 6053 |
3 | 초고속인터넷가입자 현황(2008.3-4월) | 유선요금정책담당 | 유형 | ![]() |
2008-05-29 | 6471 |
2 | 유.무선 가입자 통계 현황(4월) | 통신이용정책담당 | 유형 | ![]() |
2008-04-08 | 6163 |
| 담당부서 : 통신이용정책담당 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2008-09-19 | 조회수 : 6746 |
| 담당부서 : 유선요금정책담당 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2008-09-10 | 조회수 : 6035 |
| 담당부서 : 통신이용정책담당 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2008-09-05 | 조회수 : 5805 |
| 담당부서 : 통신이용정책담당 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2008-08-19 | 조회수 : 6058 |
| 담당부서 : 유선요금정책담당 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2008-07-30 | 조회수 : 6421 |
| 담당부서 : 통신이용정책담당 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2008-07-16 | 조회수 : 6647 |
| 담당부서 : 유선요금정책담당 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2008-06-27 | 조회수 : 6196 |
| 담당부서 : 통신이용정책담당 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2008-06-20 | 조회수 : 6053 |
| 담당부서 : 유선요금정책담당 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2008-05-29 | 조회수 : 6471 |
| 담당부서 : 통신이용정책담당 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2008-04-08 | 조회수 : 6163 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.