다양한 통계자료를 제공하고 있습니다.위치정보사업자 현황, 위치기반서비스 사업자 현황, 사이버폭력 실태조사 자료 등 다양한 통계자료를 제공하고 있습니다.
유/무선 가입자 통계, 초고속인터넷 가입자 현황 등은 과학기술정보통신부 통계자료를 참고하시기 바랍니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 유.무선 가입자 통계 현황(2010. 5월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-06-23 | 11220 |
39 | 초고속인터넷가입자 현황(2010년3월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-05-26 | 11080 |
38 | 초고속인터넷가입자 현황(2010년2월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-05-25 | 10221 |
37 | 초고속인터넷가입자 현황(2010년1월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-05-25 | 8983 |
36 | 유.무선 가입자 통계 현황(2010. 4월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-05-19 | 9496 |
35 | 방송통신산업통계월보(09.12월호) | 정책총괄과 | 유형 | ![]() |
2010-04-27 | 11721 |
34 | 유.무선 가입자 통계 현황(2010. 3월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-04-26 | 9782 |
33 | 유.무선 가입자 통계 현황(2010. 2월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-03-25 | 10136 |
32 | 초고속인터넷가입자 현황(2009년12월) | 통신이용제도과 | 유형 | ![]() |
2010-03-18 | 10733 |
31 | 기간통신사업자 허가 현황(2010.3.12) | 통신경쟁정책과 | 유형 | ![]() |
2010-03-12 | 9226 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-06-23 | 조회수 : 11220 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-05-26 | 조회수 : 11080 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-05-25 | 조회수 : 10221 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-05-25 | 조회수 : 8983 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-05-19 | 조회수 : 9496 |
| 담당부서 : 정책총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-04-27 | 조회수 : 11721 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-04-26 | 조회수 : 9782 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-03-25 | 조회수 : 10136 |
| 담당부서 : 통신이용제도과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-03-18 | 조회수 : 10733 |
| 담당부서 : 통신경쟁정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2010-03-12 | 조회수 : 9226 |
민원안내 : 02-500-9000(평일 09:00~18:00), 팩스 : 02-2110-0153
Copyright © Korea Communications Commission. All Rights reserved.